|  | [高新區(qū)] 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 出售:23套 出租:0套 | 7668元/㎡ | ↓1.03% | 
|  | [高新區(qū)] 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)京港澳涿州北出口東側(cè)500米 | 出售:12套 出租:1套 | 6500元/㎡ | ↑0.08% | 
|  | 京港澳高速涿州出口西南600米,惠友鉆石廣場(chǎng)東南側(cè) | 出售:9套 出租:0套 | 7868元/㎡ | ↓1.1% | 
|  | [松林店] 松林店鎮(zhèn)學(xué)校路80號(hào)(107國(guó)道與學(xué)校路交叉口東南) | 出售:7套 出租:7套 | 4856元/㎡ | ↓1.24% | 
|  | 陽(yáng)光大街2號(hào)(京港澳高速涿州出口東400米) | 出售:6套 出租:1套 | 15305元/㎡ | ↓1.58% | 
|  | 范陽(yáng)中路474號(hào)(涿州文化廣場(chǎng)東南角 ) | 出售:5套 出租:0套 | 8106元/㎡ | ↓1.29% | 
|  | [桃園區(qū)] 城南西路72號(hào) | 出售:4套 出租:0套 | 5390元/㎡ | ↓1.32% | 
|  | [桃園區(qū)] 西后南街2號(hào) | 出售:2套 出租:0套 | 5318元/㎡ | ↓1.27% | 
|  | 朝陽(yáng)路與知味坊街交叉口南100米 | 出售:2套 出租:1套 | 5309元/㎡ | ↓1.94% | 
|  | [雙塔區(qū)] 甲秀路與華陽(yáng)路交匯處向西100米 | 出售:2套 出租:5套 | 7194元/㎡ | ↓1.78% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
