-
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳2衛(wèi) |4/6層 |毛坯 |2020年建 |朝向南北 房東:李先生 2020-08-12 12:40:13 更新 私家車位110㎡120萬(wàn)10909元/㎡ -
農(nóng)大人才家園 涿州市東城坊鎮(zhèn)松蘭路 住宅樓 |2室2廳2衛(wèi) |20/24層 |毛坯 |2013年建 |朝向南北 房東:鄭小姐 2021-05-18 10:45:01 更新 集體供暖 一梯兩戶 證滿五年124.55㎡115萬(wàn)9233元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |3/6層 |毛坯 房東:王先生 2022-01-25 22:09:16 更新 116㎡110萬(wàn)9483元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳2衛(wèi) |7/8層 |毛坯 |朝向南北 房東:高先生 2022-09-22 09:43:59 更新 110㎡105萬(wàn)9545元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |8/24層 |毛坯 |2016年建 |朝向南北 房東:蔣先生 2020-02-15 09:47:29 更新 私家車位 唯一住房113㎡98萬(wàn)8673元/㎡ -
125㎡68萬(wàn)5440元/㎡
-
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |2/7層 |精裝修 |朝向南北 一梯兩戶 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年110㎡49萬(wàn)4455元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |2/7層 |精裝修 |朝向南北 一梯兩戶 有電梯 證滿兩年110㎡49萬(wàn)4455元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |20/20層 |精裝修 |朝向南北 有電梯 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年110㎡45萬(wàn)4091元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |4/7層 |毛坯 |朝向南北 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年 唯一住房115㎡38萬(wàn)3304元/㎡ -
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |5/7層 |毛坯 |朝向南北 私家車位 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái)110㎡36萬(wàn)3273元/㎡ -
114㎡35萬(wàn)3070元/㎡
-
桃源新都孔雀城 涿淶路農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)規(guī)劃館旁 住宅樓 |3室1廳1衛(wèi) |14/24層 |毛坯 |朝向南北 私家車位 帶地下室 有電梯110㎡30萬(wàn)2727元/㎡
找到二手房源13套