- 
鵬渤印象城・牛津花園 涿豆路與潤(rùn)禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |21/27層 |精裝修 |2016年建 |朝向南北 有電梯 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年98㎡75萬(wàn)7653元/㎡ - 
111㎡85萬(wàn)7658元/㎡
 - 
91.8㎡71萬(wàn)7734元/㎡
 - 
鵬渤印象城・牛津花園 涿豆路與潤(rùn)禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |7/23層 |精裝修 |2019年建 |朝向南北 有電梯 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年98㎡76萬(wàn)7755元/㎡ - 
101㎡78.6萬(wàn)7782元/㎡
 - 
高鐵新干線 高鐵東站西南側(cè)(K2獅子城南區(qū)南側(cè)) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |18/26層 |精裝修 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年128㎡100萬(wàn)7813元/㎡ - 
華遠(yuǎn)和府(海藍(lán)城) 騰飛南街與恩義路交叉口北(鴻坤理想灣東側(cè)約50米) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |9/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)95㎡75萬(wàn)7895元/㎡ - 
鵬渤印象城・牛津花園 涿豆路與潤(rùn)禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |16/23層 |精裝修 |2018年建 |朝向南 有電梯 附送家具 廳帶陽(yáng)臺(tái) 證滿兩年75㎡60萬(wàn)8000元/㎡ - 
學(xué)府瀾灣二期 涿州市誠(chéng)信路南側(cè),健康路北側(cè),平安南街東側(cè) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |1/9層 |毛坯 |朝向南北 私家車位 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái)140㎡112萬(wàn)8000元/㎡ - 
131㎡105萬(wàn)8015元/㎡
 - 
119㎡96萬(wàn)8067元/㎡
 - 
136㎡110萬(wàn)8088元/㎡
 - 
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |5/18層 |精裝修 |2024年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)95㎡77萬(wàn)8105元/㎡ - 
中冶未來(lái)城二期 河北涿州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |7/18層 |精裝修 |2024年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)108㎡88萬(wàn)8148元/㎡ - 
紫樾華庭 京港澳高速涿州出口西南600米,惠友鉆石廣場(chǎng)東南側(cè) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |1/8層 |毛坯 |2020年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)132.47㎡108萬(wàn)8153元/㎡ - 
德信御府 涿州市華陽(yáng)中路1-1號(hào) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |14/18層 |毛坯 |2021年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)132㎡108萬(wàn)8182元/㎡ - 
學(xué)府瀾灣二期 涿州市誠(chéng)信路南側(cè),健康路北側(cè),平安南街東側(cè) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |2/9層 |簡(jiǎn)單裝修 |朝向南北 私家車位 集體供暖 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)117㎡96萬(wàn)8205元/㎡ - 
101㎡83萬(wàn)8218元/㎡
 - 
樾府國(guó)際 涿州東站西側(cè)騰飛大街與龍馬路交匯處南行100米 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |2/11層 |簡(jiǎn)單裝修 |2023年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)105㎡88萬(wàn)8381元/㎡ - 
學(xué)府瀾灣二期 涿州市誠(chéng)信路南側(cè),健康路北側(cè),平安南街東側(cè) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |3/9層 |精裝修 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)150㎡130萬(wàn)8667元/㎡ 














京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
 
 
 
 
 