|  | [清涼寺區(qū)] 復(fù)興路18號(范陽中路與教軍場街交叉口東北角) | 出售:19套 出租:5套 | 9354元/㎡ | ↓1.6% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街162號 | 出售:14套 出租:1套 | 5921元/㎡ | ↓1.14% | 
| [清涼寺區(qū)] 涿州北二環(huán) | 出售:6套 出租:1套 | 3945元/㎡ | ↓1.86% | |
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路建廠局機(jī)械總隊家屬院 | 出售:5套 出租:1套 | 4625元/㎡ | ↓1.09% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽路和教軍場街交叉口西南角 | 出售:4套 出租:2套 | 7537元/㎡ | ↑1.28% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街20號(文化廣場對面) | 出售:3套 出租:4套 | 5662元/㎡ | ↓1.82% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 教軍場街金地小區(qū)(東關(guān)新村小區(qū)隔壁) | 出售:3套 出租:1套 | 4643元/㎡ | ↓1.55% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市范陽中路75號(教軍場街西側(cè)) | 出售:2套 出租:2套 | 5444元/㎡ | ↑1.52% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路109號(與長空路交叉口東北角 ) | 出售:2套 出租:0套 | 3894元/㎡ | ↓0.49% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市范陽中路280號 | 出售:2套 出租:0套 | 7850元/㎡ | ↓1.41% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
