|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市華陽橋東55號 | 出售:51套 出租:21套 | 4427元/㎡ | ↓1.63% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 復(fù)興路18號(范陽中路與教軍場街交叉口東北角) | 出售:48套 出租:10套 | 9604元/㎡ | ↑1.16% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路148號(匯源大酒店西行200米) | 出售:38套 出租:2套 | 5213元/㎡ | ↓1.12% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽中路103號(文化廣場西邊) | 出售:33套 出租:4套 | 5219元/㎡ | ↑1.42% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽中路11號(華陽路與教軍場街交叉口路北) | 出售:31套 出租:8套 | 4894元/㎡ | ↓1.84% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路甲35號(冠云橋東100米) | 出售:29套 出租:10套 | 5211元/㎡ | ↓1.89% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 龍馬路59號(東興南街與冠云路交叉路口南300米) | 出售:28套 出租:0套 | 6481元/㎡ | ↑1.23% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路209號(宏遠(yuǎn)景園對面) | 出售:25套 出租:5套 | 5845元/㎡ | ↓1.71% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長空路256號(長空路衛(wèi)生院南50米路東) | 出售:21套 出租:6套 | 5015元/㎡ | ↓1.74% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽中路73號(二康東200米) | 出售:19套 出租:2套 | 5087元/㎡ | ↓1.92% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
