|  | [清涼寺區(qū)] 華陽路與明澤大街交叉口南側(cè)100米 | 出售:8套 出租:0套 | 9935元/㎡ | ↑1.5% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 清涼寺區(qū)建設(shè)路246號(hào) | 出售:1套 出租:2套 | 9702元/㎡ | ↓1.37% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 復(fù)興路18號(hào)(范陽中路與教軍場(chǎng)街交叉口東北角) | 出售:19套 出租:5套 | 9354元/㎡ | ↓1.6% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街誠信路1號(hào) | 出售:0套 出租:0套 | 9274元/㎡ | ↓1.29% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路60號(hào)(與康復(fù)路交叉口西100米路南) | 出售:2套 出租:1套 | 9240元/㎡ | ↑1.11% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路甲35號(hào)(冠云橋東100米) | 出售:0套 出租:0套 | 9207元/㎡ | ↑0.74% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興北街2號(hào) | 出售:0套 出租:1套 | 8896元/㎡ | ↑1.3% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 廣場(chǎng)西側(cè)農(nóng)行辦公樓后面 | 出售:0套 出租:0套 | 8705元/㎡ | ↑1.35% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 二康(保定市第二中心醫(yī)院)西側(cè) | 出售:1套 出租:1套 | 8501元/㎡ | ↑0.34% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽路橋東二康醫(yī)院(保定市第二中心醫(yī)院)后面 | 出售:0套 出租:0套 | 8124元/㎡ | ↓1.45% | 








 
                	  







 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
