|  | [清涼寺區(qū)] 冠云東路南側(cè)(匯元大酒店南側(cè)) 廣場南400米 | 出售:0套 出租:0套 | 6873元/㎡ | ↓1.72% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路119號(建設(shè)路東段與東興南街交叉口) | 出售:0套 出租:0套 | 7618元/㎡ | ↓0.07% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市教軍場街66號 交警大隊事故科對面 | 出售:0套 出租:0套 | 7343元/㎡ | ↓1.61% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 復(fù)興路53號 | 出售:0套 出租:0套 | 6044元/㎡ | ↓1.74% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市建設(shè)路408號(建設(shè)路東段) | 出售:0套 出租:0套 | 6203元/㎡ | ↑0.98% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街誠信路1號 | 出售:0套 出租:0套 | 9274元/㎡ | ↓1.29% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市建設(shè)路263號 | 出售:0套 出租:0套 | 7522元/㎡ | ↓1.71% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽中路24號(教軍場街與華陽路交叉口) | 出售:0套 出租:0套 | 5101元/㎡ | ↓1.65% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街1號(廣場東南角) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [清涼寺區(qū)] 廣場西側(cè)農(nóng)行辦公樓后面 | 出售:0套 出租:0套 | 8705元/㎡ | ↑1.35% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
