| [德信文化公園] 東興北街與北二環(huán)交叉口路北 | 出售:70套 出租:16套 | 6870元/㎡ | ↑1.88% | |
|  | [德信文化公園] 北二環(huán)(永濟(jì)中路)愛民街9號(hào) | 出售:61套 出租:16套 | 5031元/㎡ | ↑1.14% | 
|  | [德信文化公園] 平安大街與永濟(jì)中路交匯處東路北 | 出售:54套 出租:19套 | 5423元/㎡ | ↑1.38% | 
|  | [德信文化公園] 涿州市燕邑路127號(hào) | 出售:48套 出租:8套 | 5836元/㎡ | ↓1.2% | 
|  | [德信文化公園] 北二環(huán)與東興北街交匯處 | 出售:37套 出租:1套 | 7309元/㎡ | ↑1.52% | 
|  | [德信文化公園] 北二環(huán)與平安大街東北側(cè),翡翠城一期東側(cè) | 出售:36套 出租:17套 | 5362元/㎡ | ↑1.96% | 
|  | [德信文化公園] 涿州市東興北街和平安北街延長(zhǎng)線 | 出售:28套 出租:4套 | 6826元/㎡ | ↑1.52% | 
|  | [德信文化公園] 涿州市政廣場(chǎng)西側(cè)(平安北街與晴暉路交叉處) | 出售:27套 出租:3套 | 5439元/㎡ | ↑1.48% | 
|  | [德信文化公園] 涿州北二環(huán)與東興北街交叉口 | 出售:27套 出租:2套 | 5723元/㎡ | ↓1.28% | 
|  | [德信文化公園] 華陽(yáng)路與東興北街交匯處往西50米 | 出售:17套 出租:6套 | 5460元/㎡ | ↑1.87% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
