|  | [德信文化公園] 東興北街西90米(東興北街中醫(yī)院對面 ) | 出售:0套 出租:1套 | 12559元/㎡ | ↑1.08% | 
|  | [德信文化公園] 華陽中路211號 | 出售:0套 出租:0套 | 10280元/㎡ | ↓0.78% | 
|  | [德信文化公園] 東興北街和平安北街延長線 | 出售:6套 出租:1套 | 10054元/㎡ | ↑1.45% | 
|  | [德信文化公園] 永濟(jì)中路75號(北環(huán)路與東興北街交叉口) | 出售:8套 出租:1套 | 10030元/㎡ | ↑1.27% | 
|  | [德信文化公園] 涿州北環(huán)路永濟(jì)東街(平安北街與北二環(huán)交叉口北側(cè)) | 出售:0套 出租:0套 | 8782元/㎡ | ↑1.71% | 
|  | [德信文化公園] 華陽路與享通北街交叉口 | 出售:0套 出租:0套 | 8500元/㎡ | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [德信文化公園] 東興北街西90米(東興北街中醫(yī)院對面 ) | 出售:1套 出租:0套 | 7990元/㎡ | ↑1.93% | 
|  | [德信文化公園] 東臨平安北街,北臨北二環(huán)(永濟(jì)路以南) | 出售:5套 出租:1套 | 7559元/㎡ | ↓1.91% | 
|  | [德信文化公園] 華陽中路211號 | 出售:0套 出租:0套 | 7217元/㎡ | ↑0.84% | 
|  | [德信文化公園] 開發(fā)區(qū)政法街與永濟(jì)路交叉口東北角 | 出售:0套 出租:0套 | 7212元/㎡ | ↓1.72% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
