| [德信文化公園] 東興北街與北二環(huán)交叉口路北 | 出售:57套 出租:16套 | 6682元/㎡ | ↓1.74% | |
|  | [德信文化公園] 北二環(huán)(永濟(jì)中路)愛(ài)民街9號(hào) | 出售:45套 出租:12套 | 5255元/㎡ | ↑1.45% | 
|  | [德信文化公園] 平安大街與永濟(jì)中路交匯處東路北 | 出售:42套 出租:14套 | 4578元/㎡ | ↓1.58% | 
|  | [德信文化公園] 北二環(huán)與平安大街東北側(cè),翡翠城一期東側(cè) | 出售:32套 出租:12套 | 5034元/㎡ | ↓1.12% | 
|  | [德信文化公園] 涿州市燕邑路127號(hào) | 出售:33套 出租:6套 | 6156元/㎡ | ↑1.48% | 
|  | [德信文化公園] 北二環(huán)與東興北街交匯處 | 出售:29套 出租:0套 | 6648元/㎡ | ↓1.04% | 
|  | [德信文化公園] 華陽(yáng)中路203號(hào)(華陽(yáng)路與東興北街交叉口東北) | 出售:10套 出租:12套 | 4430元/㎡ | ↓1.19% | 
|  | [德信文化公園] 涿州市政廣場(chǎng)西側(cè)(平安北街與晴暉路交叉處) | 出售:19套 出租:1套 | 5199元/㎡ | ↓1.41% | 
|  | [德信文化公園] 涿州北二環(huán)與東興北街交叉口 | 出售:18套 出租:2套 | 5868元/㎡ | ↑1.53% | 
|  | [德信文化公園] 涿州市東興北街和平安北街延長(zhǎng)線 | 出售:19套 出租:1套 | 6233元/㎡ | ↓1.69% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
