|  | 京石高速公路涿州影視城出口向東五公里 | 出售:2套 出租:0套 | 18851元/㎡ | ↑1.32% | 
| 影視城路南220米(京港澳高速影視城出口東3千米) | 出售:2套 出租:0套 | 9068元/㎡ | ↓1.91% | |
|  | 涿州市碼頭鎮(zhèn)影視城路東京高爾夫俱樂(lè)部 | 出售:2套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | 涿州市碼頭鎮(zhèn) | 出售:1套 出租:1套 | 4704元/㎡ | ↑1.33% | 
|  | 涿州城北碼頭鎮(zhèn) | 出售:0套 出租:4套 | 8670元/㎡ | ↑1.57% | 
|  | 碼頭鎮(zhèn)影視城北蘆村 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↑1.7% | 
|  | 涿州市碼頭健康產(chǎn)業(yè)園黨京街001號(hào) | 出售:0套 出租:3套 | 6905元/㎡ | ↓1.59% | 
|  | 永碼路與鎮(zhèn)府東路交叉口西行50米路南 | 出售:0套 出租:0套 | 7500元/㎡ | ↓1.91% | 
|  | 涿州碼頭國(guó)際健康城 | 出售:0套 出租:0套 | 7500元/㎡ | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | 京港澳高速影視城47號(hào)口東行2.5公里(301醫(yī)院培訓(xùn)保障基地北側(cè)) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
