|  | [高鐵新城] 潤禾街和涿豆路交匯處東南側(cè) | 出售:98套 出租:14套 | 6207元/㎡ | ↓1.46% | 
|  | [高鐵新城] 潤禾路與涿豆路交匯處東北 | 出售:92套 出租:24套 | 6395元/㎡ | ↓1.05% | 
|  | 華陽路與京港澳高速交叉路口往西北約100米 | 出售:83套 出租:26套 | 6129元/㎡ | ↓1.93% | 
| [德信文化公園] 東興北街與北二環(huán)交叉口路北 | 出售:70套 出租:16套 | 6870元/㎡ | ↑1.88% | |
|  | [高鐵新城] 高鐵東站西南側(cè)(K2獅子城南區(qū)南側(cè)) | 出售:66套 出租:28套 | 6397元/㎡ | ↓1.22% | 
|  | [高鐵新城] 涿豆路與潤禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) | 出售:66套 出租:20套 | 6509元/㎡ | ↓1.96% | 
|  | 華陽中路與京港澳高速交匯處西南側(cè) | 出售:64套 出租:21套 | 5558元/㎡ | ↓1.34% | 
|  | [德信文化公園] 北二環(huán)(永濟中路)愛民街9號 | 出售:61套 出租:16套 | 5031元/㎡ | ↑1.14% | 
|  | [德信文化公園] 平安大街與永濟中路交匯處東路北 | 出售:54套 出租:19套 | 5423元/㎡ | ↑1.38% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市華陽橋東55號 | 出售:51套 出租:21套 | 4427元/㎡ | ↓1.63% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
