共有 108 個符合要求的小區(qū) 第11/11頁
			小區(qū)信息
			掛牌房源
			參考均價
			環(huán)比上月
		
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云路路南西辛莊村 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路65號(冠云中路鐵道橋東南) | 出售:0套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計 | ↓1.33% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 槐林街北行100米 | 出售:0套 出租:0套 | 6127元/㎡ | ↑0.59% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興北街2號 | 出售:0套 出租:1套 | 8896元/㎡ | ↑1.3% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 教軍場街 | 出售:0套 出租:0套 | 5597元/㎡ | ↓1.381% | 
| [清涼寺區(qū)] 東興南街,廣場南邊 | 出售:0套 出租:1套 | 6666元/㎡ | ↓1% | |
|  | [清涼寺區(qū)] 福安街8號(宜家旺廣場西北200米) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路與長空路交叉口 | 出售:0套 出租:0套 | 7357元/㎡ | ↓1.38% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
