|  | [清涼寺區(qū)] 華陽中路76號(hào)(物探高中西邊) | 出售:3套 出租:0套 | 5964元/㎡ | ↓1.84% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽西路北華陽橋西側(cè) | 出售:3套 出租:1套 | 5397元/㎡ | ↓1.42% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州振興街37號(hào)(范陽路范陽橋東) | 出售:2套 出租:4套 | 5302元/㎡ | ↑0.86% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市范陽中路75號(hào)(教軍場街西側(cè)) | 出售:2套 出租:2套 | 5444元/㎡ | ↑1.52% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽路廣場西南側(cè) | 出售:2套 出租:1套 | 7884元/㎡ | ↓1.71% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路109號(hào)(與長空路交叉口東北角 ) | 出售:2套 出租:0套 | 3894元/㎡ | ↓0.49% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市范陽中路280號(hào) | 出售:2套 出租:0套 | 7850元/㎡ | ↓1.41% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 教軍場街2號(hào) | 出售:2套 出租:0套 | 5449元/㎡ | ↓1.34% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽中路50號(hào) 天保酈景對(duì)面 | 出售:2套 出租:2套 | 5836元/㎡ | ↓1.12% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街77號(hào)(文化廣場往南冠云路口) | 出售:2套 出租:2套 | 6282元/㎡ | ↓1.05% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
