|  | [高鐵新城] 潤禾路與涿豆路交匯處東北 | 出售:68套 出租:19套 | 6260元/㎡ | ↓1.11% | 
|  | [高鐵新城] 潤禾街和涿豆路交匯處東南側(cè) | 出售:75套 出租:11套 | 6293元/㎡ | ↑1.39% | 
|  | 華陽路與京港澳高速交叉路口往西北約100米 | 出售:60套 出租:20套 | 5778元/㎡ | ↓1.73% | 
| [德信文化公園] 東興北街與北二環(huán)交叉口路北 | 出售:58套 出租:16套 | 6682元/㎡ | ↓1.74% | |
|  | [高鐵新城] 高鐵東站西南側(cè)(K2獅子城南區(qū)南側(cè)) | 出售:48套 出租:21套 | 6278元/㎡ | ↓1.86% | 
|  | [高鐵新城] 涿豆路與潤禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) | 出售:50套 出租:15套 | 6258元/㎡ | ↓1.86% | 
|  | 華陽中路與京港澳高速交匯處西南側(cè) | 出售:45套 出租:15套 | 5239元/㎡ | ↓1.74% | 
|  | [德信文化公園] 北二環(huán)(永濟中路)愛民街9號 | 出售:45套 出租:12套 | 5255元/㎡ | ↑1.45% | 
|  | [德信文化公園] 平安大街與永濟中路交匯處東路北 | 出售:42套 出租:14套 | 4578元/㎡ | ↓1.58% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市華陽橋東55號 | 出售:36套 出租:17套 | 4023元/㎡ | ↓1.13% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
