|  | [高鐵新城] 潤(rùn)禾街和涿豆路交匯處東南側(cè) | 出售:75套 出租:11套 | 6293元/㎡ | ↑1.39% | 
|  | [高鐵新城] 潤(rùn)禾路與涿豆路交匯處東北 | 出售:68套 出租:19套 | 6260元/㎡ | ↓1.11% | 
|  | 華陽(yáng)路與京港澳高速交叉路口往西北約100米 | 出售:60套 出租:20套 | 5778元/㎡ | ↓1.73% | 
| [德信文化公園] 東興北街與北二環(huán)交叉口路北 | 出售:57套 出租:16套 | 6682元/㎡ | ↓1.74% | |
|  | [高鐵新城] 涿豆路與潤(rùn)禾街交叉口(高鐵東站西南側(cè)700米) | 出售:50套 出租:15套 | 6258元/㎡ | ↓1.86% | 
|  | [高鐵新城] 高鐵東站西南側(cè)(K2獅子城南區(qū)南側(cè)) | 出售:48套 出租:21套 | 6278元/㎡ | ↓1.86% | 
|  | [德信文化公園] 北二環(huán)(永濟(jì)中路)愛(ài)民街9號(hào) | 出售:45套 出租:12套 | 5255元/㎡ | ↑1.45% | 
|  | 華陽(yáng)中路與京港澳高速交匯處西南側(cè) | 出售:45套 出租:15套 | 5239元/㎡ | ↓1.74% | 
|  | [德信文化公園] 平安大街與永濟(jì)中路交匯處東路北 | 出售:42套 出租:14套 | 4578元/㎡ | ↓1.58% | 
|  | [高鐵新城] 騰飛南街與恩義路交叉口北(鴻坤理想灣東側(cè)約50米) | 出售:39套 出租:3套 | 7058元/㎡ | ↓0.86% | 








 
                	  







 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
