|  | [德信文化公園] 北二環(huán)與東興北街交匯處 | 出售:37套 出租:1套 | 7309元/㎡ | ↑1.52% | 
|  | [德信文化公園] 北二環(huán)與平安大街東北側(cè),翡翠城一期東側(cè) | 出售:36套 出租:17套 | 5362元/㎡ | ↑1.96% | 
|  | 范陽(yáng)路東自強(qiáng)街5號(hào) | 出售:35套 出租:27套 | 5249元/㎡ | ↓1.49% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽(yáng)中路103號(hào)(文化廣場(chǎng)西邊) | 出售:33套 出租:4套 | 5219元/㎡ | ↑1.42% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽(yáng)中路11號(hào)(華陽(yáng)路與教軍場(chǎng)街交叉口路北) | 出售:31套 出租:8套 | 4894元/㎡ | ↓1.84% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路甲35號(hào)(冠云橋東100米) | 出售:29套 出租:10套 | 5211元/㎡ | ↓1.89% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 龍馬路59號(hào)(東興南街與冠云路交叉路口南300米) | 出售:28套 出租:0套 | 6481元/㎡ | ↑1.23% | 
|  | [德信文化公園] 涿州市東興北街和平安北街延長(zhǎng)線 | 出售:28套 出租:4套 | 6826元/㎡ | ↑1.52% | 
|  | [德信文化公園] 涿州市政廣場(chǎng)西側(cè)(平安北街與晴暉路交叉處) | 出售:27套 出租:3套 | 5439元/㎡ | ↑1.48% | 
|  | [德信文化公園] 涿州北二環(huán)與東興北街交叉口 | 出售:27套 出租:2套 | 5723元/㎡ | ↓1.28% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
