|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市范陽中路85號 | 出售:8套 出租:0套 | 6094元/㎡ | ↑1.48% | 
|  | 涿州市開發(fā)區(qū)亨通南街65號(玫瑰大街建材城北) | 出售:8套 出租:6套 | 5550元/㎡ | ↓1.31% | 
|  | [其他] 涿州京都旅游大道1號 | 出售:8套 出租:0套 | 10069元/㎡ | ↓1.78% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市華陽中路1-1號 | 出售:8套 出租:0套 | 8266元/㎡ | ↓1.85% | 
|  | [高新區(qū)] 涿州市花田路 | 出售:8套 出租:1套 | 5643元/㎡ | ↓1.72% | 
|  | [高鐵新城] 龍馬路與火炬南街交叉口東南角 | 出售:8套 出租:0套 | 8905元/㎡ | ↓1.43% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽路與明澤大街交叉口南側(cè)100米 | 出售:8套 出租:0套 | 9935元/㎡ | ↑1.5% | 
|  | [其他] 涿州市京都旅游大道1號 | 出售:8套 出租:0套 | 10018元/㎡ | ↓1.89% | 
|  | [雙塔區(qū)] 東臨體育場街,北臨文昌祠街,南臨范陽路 | 出售:7套 出租:6套 | 5961元/㎡ | ↓1.64% | 
|  | 范陽中路313號(天下第一州牌樓東北100米) | 出售:7套 出租:3套 | 5413元/㎡ | ↓1.75% | 








 
                	  







 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
