|  | [雙塔區(qū)] 涿州市大石橋團結(jié)路6號 | 出售:4套 出租:2套 | 7196元/㎡ | ↑1.38% | 
|  | [桃園區(qū)] 南關(guān)街 | 出售:4套 出租:0套 | 8635元/㎡ | ↓1.54% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 晨光路60號 | 出售:4套 出租:1套 | 7090元/㎡ | ↑1.93% | 
|  | 朝陽路41號(政法街與朝陽路交匯處東50米) | 出售:4套 出租:2套 | 4865元/㎡ | ↓0.14% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市振興街(范陽路范陽橋邊) | 出售:4套 出租:6套 | 5833元/㎡ | ↑1.75% | 
|  | 范陽中路466號 廣場聯(lián)通大廳對面 | 出售:4套 出租:1套 | 7909元/㎡ | ↓1.93% | 
|  | 開發(fā)區(qū)玫瑰南街與范陽路交叉口南150米路西 | 出售:4套 出租:6套 | 6595元/㎡ | ↑0.2% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽路和教軍場街交叉口西南角 | 出售:4套 出租:2套 | 7537元/㎡ | ↑1.28% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路與東興南街交叉口西側(cè) | 出售:4套 出租:0套 | 4496元/㎡ | ↓1.43% | 
|  | [高鐵新城] 涿州潤禾街與涿豆路交叉口 | 出售:4套 出租:5套 | 4455元/㎡ | ↑1.6% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
