|  | 涿州市華陽(yáng)東路北側(cè) | 出售:9套 出租:0套 | 9074元/㎡ | ↑1.74% | 
|  | [德信文化公園] 永濟(jì)中路75號(hào)(北環(huán)路與東興北街交叉口) | 出售:8套 出租:1套 | 10030元/㎡ | ↑1.27% | 
|  | [其他] 涿州京都旅游大道1號(hào) | 出售:8套 出租:0套 | 10069元/㎡ | ↓1.78% | 
|  | [其他] 涿州市京都旅游大道1號(hào) | 出售:8套 出租:0套 | 10018元/㎡ | ↓1.89% | 
|  | 陽(yáng)光大街2號(hào)(京港澳高速涿州出口東400米) | 出售:6套 出租:1套 | 15305元/㎡ | ↓1.58% | 
|  | [德信文化公園] 東興北街和平安北街延長(zhǎng)線 | 出售:6套 出租:1套 | 10054元/㎡ | ↑1.45% | 
|  | 亨通南街(玫瑰南街)60號(hào) | 出售:3套 出租:2套 | 10757元/㎡ | ↓0.23% | 
|  | 京石高速公路涿州影視城出口向東五公里 | 出售:2套 出租:0套 | 18851元/㎡ | ↑1.32% | 
| 影視城路南220米(京港澳高速影視城出口東3千米) | 出售:2套 出租:0套 | 9068元/㎡ | ↓1.91% | |
|  | [其他] 京都旅游大道 | 出售:2套 出租:0套 | 9339元/㎡ | ↑0.47% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
