|  | [清涼寺區(qū)] 長空路20號 建設(shè)路水果批發(fā)市場往南 | 出售:4套 出租:1套 | 4719元/㎡ | ↓1.6% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽中路17號(第二中心醫(yī)院西側(cè)) | 出售:4套 出租:0套 | 5244元/㎡ | ↑0.08% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 晨光路60號 | 出售:4套 出租:1套 | 7090元/㎡ | ↑1.93% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市振興街(范陽路范陽橋邊) | 出售:4套 出租:6套 | 5833元/㎡ | ↑1.75% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽路和教軍場街交叉口西南角 | 出售:4套 出租:2套 | 7537元/㎡ | ↑1.28% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路與東興南街交叉口西側(cè) | 出售:4套 出租:0套 | 4496元/㎡ | ↓1.43% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路2號(建設(shè)路西段與康復(fù)路交叉口東南角) | 出售:3套 出租:1套 | 5300元/㎡ | ↓1.41% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街20號(文化廣場對面) | 出售:3套 出租:4套 | 5662元/㎡ | ↓1.82% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州范陽路安康街(二康醫(yī)院西邊) | 出售:3套 出租:1套 | 6415元/㎡ | ↑1.28% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 教軍場街金地小區(qū)(東關(guān)新村小區(qū)隔壁) | 出售:3套 出租:1套 | 4643元/㎡ | ↓1.55% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
